summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/miniany/test1.hexmust
blob: 163e438e0803115a5a887917bef4aef0697ea7c8 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
00000000  eb 3f be 00 00 00 00 8d  3d 95 01 00 01 c6 07 20  |.?......=...... |
00000010  47 46 83 fe 09 75 f6 46  ba 00 00 00 00 f7 f6 83  |GF...u.F........|
00000020  c2 30 88 17 4f 83 f8 00  75 ee b8 04 00 00 00 bb  |.0..O...u.......|
00000030  01 00 00 00 b9 95 01 00  01 ba 0b 00 00 00 cd 80  |................|
00000040  c3 b8 0c 00 00 00 bb 19  00 00 00 b9 05 00 00 00  |................|
00000050  50 89 d8 ba 00 00 00 00  f7 f1 89 c3 58 01 d8 bb  |P...........X...|
00000060  02 00 00 00 b9 03 00 00  00 50 89 d8 f7 e1 89 c3  |.........P......|
00000070  58 29 d8 a3 91 01 00 01  a1 91 01 00 01 e8 80 ff  |X)..............|
00000080  ff ff a1 91 01 00 01 bb  03 00 00 00 ba 00 00 00  |................|
00000090  00 f7 f3 bb 03 00 00 00  b9 04 00 00 00 50 89 d8  |.............P..|
000000a0  f7 e1 89 c3 58 01 d8 a3  8d 01 00 01 a1 8d 01 00  |....X...........|
000000b0  01 e8 4c ff ff ff b8 07  00 00 00 bb 07 00 00 00  |..L.............|
000000c0  39 d8 0f 94 c0 25 ff 00  00 00 a3 89 01 00 01 a1  |9....%..........|
000000d0  89 01 00 01 e8 29 ff ff  ff b8 08 00 00 00 bb 07  |.....)..........|
000000e0  00 00 00 39 d8 0f 95 c0  25 ff 00 00 00 a3 89 01  |...9....%.......|
000000f0  00 01 a1 89 01 00 01 e8  06 ff ff ff b8 08 00 00  |................|
00000100  00 bb 09 00 00 00 39 d8  0f 9e c0 25 ff 00 00 00  |......9....%....|
00000110  a3 89 01 00 01 a1 89 01  00 01 e8 e3 fe ff ff b8  |................|
00000120  08 00 00 00 bb 09 00 00  00 39 d8 0f 9c c0 25 ff  |.........9....%.|
00000130  00 00 00 a3 89 01 00 01  a1 89 01 00 01 e8 c0 fe  |................|
00000140  ff ff b8 09 00 00 00 bb  08 00 00 00 39 d8 0f 9f  |............9...|
00000150  c0 25 ff 00 00 00 a3 89  01 00 01 a1 89 01 00 01  |.%..............|
00000160  e8 9d fe ff ff b8 09 00  00 00 bb 08 00 00 00 39  |...............9|
00000170  d8 0f 9d c0 25 ff 00 00  00 a3 89 01 00 01 a1 89  |....%...........|
00000180  01 00 01 e8 7a fe ff ff  f4 00 00 00 00 00 00 00  |....z...........|
00000190  00 00 00 00 00 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 0a  |.....          .|
000001a0  00                                                |.|
000001a1